admin
19 November 2026
| ФИО | № комнаты | Сектор |
| Общежитие № 1 | ||
| Хушвактова Зухал Хушвактовна | 49 | Председатель студсовета |
| Качанова Милена Александровна | 49 | Зам. председателя |
| Сметанин Дмитрий Сергеевич | 56 | Спортивный сектор |
| Искакова Ангелина Джораева Дженнет |
67а | Санитарно-бытовой сектор |
| Качанова Милена Александровна | 49 | Культмассовый сектор |
| Общежитие № 2 | ||
| Калугин Александр Александрович | 29 | Председатель студсовета |
| Молев Матвей Антонович | 24 | Староста 1 этажа |
| Госенханов Буташ Госеханович | 38 | Староста 2 этажа (левое крыло) |
| Лутфин Дмитрий Русланович | 40 | Староста 2 этажа (правое крыло) |
| Холов Алижон Намозалиевич | 55 | Староста 3 этажа (левое крыло) |
| Обидина Екатерина Дмитриевна | 67 | Староста 3 этажа (правое крыло) |
| Цветков Александр Алексеевич | 93 | Староста 4 этажа (левое крыло) |
| Галинский Егор Романович | 96 | Староста 4 этажа (правое крыло) |
| Калугин Александр Александрович | 29 | Спортивный сектор |
| Смолярчук Александра Ивановна | 71 | Культмассовый сектор |
| Обидина Екатерина Дмитриевна | 67 | Санитарно-бытовой сектор |
| Вудрицкая Полина Сергеевна | 70 | Санитарно-бытовой сектор |
| Калугин Александр Александрович | 29 | Ответственный за тренажёры |
| Максимов Роман Михайлович | 58 | Ответственный за тренажёры |
| Холов Алижон Намозалиевич | 55 | Ответственный за тренажёры |
| Общежитие № 3 | ||
| Симкин Андрей Антонович | 175 | Председатель студсовета |
| Бегунов Владимир Александрович | 71 | Староста 2 этажа |
| Монахова Анна Александровна | 114 | Староста 3 этажа |
| Симкин Андрей Антонович | 175 | Староста 4 этажа |
| Фарафонтов Мирон Русланович | 224 | Староста 5 этажа |
| Симкин Андрей Антонович | 175 | Спортивный сектор |
| Монахова Анна Александровна | 114 | Культмассовый сектор |
| Общежитие № 3А | ||
| Батин Сергей Алексеевич | 50 | Председатель студсовета |
| Смирнова Елизавета Павловна | 38 | Староста 2 этажа |
| Резанов Ярослав Андреевич | 89 | Староста 3 этажа |
| Осинин Артем Иванович | 151 | Староста 4 этажа |
| Павлов Илья Сергеевич | 206 | Староста 5 этажа |
| Ерохина Анастасия Викторовна | 38 | Санитарно-бытовой сектор |
| Фадейкин Максим Игоревич | 151 | Спортивный сектор |
| Общежитие № 4 | ||
| Маслеников Степан Денисович | 101 | Председатель студсовета Культмассовый сектор |
| Разгуляев Михаил Сергеевич | 29 | Староста 2 этажа |
| Галкин Сергей Андреевич | 58А | Староста 3 этажа |
| Белова Карина Александровна | 72 | Староста 4 этажа |
| Дячук Артем Андреевич | 96 | Староста 5 этажа Спортивный сектор |
| Якушенко Ростислав Иванович | 95 | Санитарно-бытовой сектор |
| Общежитие МК | ||
| Исаичев Роман Олегович | 417 | Председатель студсовета |
| Невзоров Иван Дмитриевич | 106 | Староста 1 этажа (мужской блок) |
| Фомичева Надежда Денисовна | 116 | Староста 1 этажа (женский блок) |
| Пудышев Кирилл Дмитриевич | 201 | Староста 2 этажа |
| Коюшев Богдан Сергеевич | 300 | Староста 3 этажа |
| Мирзакандов Руслан Асилжонович | 502 | Староста 5 этажа |
| Фомичева Надежда Денисовна | 116 | Санитарно-бытовой сектор |
- 497 просмотров